借款人 | 抵押物類別 | 借款數額 | 借款期限 | 發布日期 | 詳細信息 |
宿松養殖廠 | 無 | 50 萬元 | 4 個月 | 2011-02-05 | 點擊查看 |
農業項目 融資 | 股權 | 30 萬元 | 12 個月 | 2011-03-21 | 點擊查看 |
牛.羊,副產品加工 | 經營權 | 20 萬元 | 12 個月 | 2011-02-15 | 點擊查看 |
王經理 | 4 | 32 萬元 | 3 個月 | 2011-03-17 | 點擊查看 |
王經理 | 4 | 32 萬元 | 3 個月 | 2011-03-17 | 點擊查看 |
王經理 | 4 | 32 萬元 | 3 個月 | 2011-03-17 | 點擊查看 |
王經理 | 4 | 32 萬元 | 3 個月 | 2011-03-17 | 點擊查看 |
王經理 | 4 | 32 萬元 | 3 個月 | 2011-03-16 | 點擊查看 |
共 8 篇 頁次: 1/1頁 20篇/頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 轉到: